Инженерные системы
| Система электроснабжения | |||||
| Тип системы электроснабжения | Центральное | ||||
| Количество вводов в дом, ед. | 1 | ||||
| Система теплоснабжения | |||||
| Тип системы теплоснабжения | Центральное | ||||
| Система горячего водоснабжения | |||||
| Тип системы горячего водоснабжения | Квартирное | ||||
| вартирное | |||||
| Тип системы холодного водоснабжения | Центральное | ||||
|
Система водоотведения |
|||||
| Тип системы водоотведения | Центральное | ||||
| Система газоснабжения | |||||
| Тип системы газоснабжения | Центральное | ||||
| Система вентиляции | |||||
| Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная | ||||
| Система пожаротушения | |||||
| Тип системы пожаротушения | Отсутствует | ||||
| Система водостоков | |||||
| Тип системы водостоков | Наружные | ||||
