Коммунальные услуги
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления услуги | Тариф (цена) (руб.) | Единица измерения | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
| Отопление | Представляется | 2782,69 | Гкал | АО "Тамбовская сетевая компания" |
| Электроснабжение | Представляется | 4,30 | кВт | АО "Тамбовская областная сбытовая компания" |
| Газоснабжение | Представляется | 6,53702 | куб.м | ООО "Газпрос межрегионгаз Тамбов" |
| Горячее водоснабжение | Не представляется | - | куб.м | |
| Холодное водоснабжение | Представляется | 20,20 | куб.м | АО "Тамбовская сетевая компания" |
| Водоотведение | Представляется | 24,01 | куб.м | МУП ТС г.Моршанска |
