Претензии по качеству работ
| Количество поступивших претензий, ед. | 4 | ||||||
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 2 | ||||||
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | |||||||
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | |||||||
| Количество поступивших претензий, ед. | 4 | ||||||
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 2 | ||||||
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | |||||||
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | |||||||
ООО «Глазурит»
Адрес: 393950 Тамбовская область г.Моршанск ул.Кирова 38
Телефон: (47533) 4-87-56
E-Mail: glazmorsh@yandex.ru