Расчет размера платы за содержание жилого помещения в первом полугодии 2020 года
17.03.2020
Расчет размера платы за содержание жилого помещения в первом полугодии 2020 года (с учетом платы за коммунальные ресурсы на ОДН) | |||||||||||||||
№ п/п | Улица | Дом | Размер платы за содержание жилого помещения | ПЛАТА за коммунальные ресурсы на ОДН | |||||||||||
1 |
2 | 3 | 4 | 8 | |||||||||||
1 | 8 Марта | 31 | 17,10 | 1,64 | |||||||||||
2 | 8 Марта | 33 | 16,51 | 1,59 | |||||||||||
3 | 8 Марта | 35 | 14,94 | 1,05 | |||||||||||
4 | Воронежская | 10 | 15,00 | 1,19 | |||||||||||
5 | Высокая | 33 | 13,24 | 2,15 | |||||||||||
6 | Гагарина | 1 | 15,28 | 1,26 | |||||||||||
7 | Гагарина | 3 | 11,44 | 2,21 | |||||||||||
8 | Гагарина | 4 | 13,23 | 1,24 | |||||||||||
9 | Гагарина | 5 | 15,50 | 2,31 | |||||||||||
10 | Гагарина | 6 | 14,94 | 2,27 | |||||||||||
11 | Гагарина | 7 | 15,54 | 2,23 | |||||||||||
12 | Гагарина | 8 | 15,54 | 2,22 | |||||||||||
13 | Гагарина | 9 | 13,50 | 1,19 | |||||||||||
14 | Гагарина | 10 | 14,00 | 2,30 | |||||||||||
15 | Гагарина | 11 | 14,00 | 2,16 | |||||||||||
16 | Гагарина | 13 | 14,64 | 2,14 | |||||||||||
17 | Гагарина | 16 | 15,39 | 2,15 | |||||||||||
18 | Гагарина | 18 | 14,00 | 2,17 | |||||||||||
19 | Евдокимова | 37 | 14,42 | 1,76 | |||||||||||
20 | Заводская | 28 | 16,24 | 0,28 | |||||||||||
21 | Кирова | 69а | 15,44 | 2,41 | |||||||||||
22 | Кирова | 81 | 12,73 | 1,82 | |||||||||||
23 | Коммунальная 19а | 1корп ж.д | 13,83 | 1,78 | |||||||||||
24 | Коммунальная 19а | 2корп | 14,18 | 1,15 | |||||||||||
25 | Коммунальная 19а | 3корп | 12,85 | 1,17 | |||||||||||
26 | Коммунальная 19а | 5 корп | 14,18 | 1,23 | |||||||||||
27 | Комсомольский пер | 3а | 13,00 | 2,20 | |||||||||||
28 | Красноармейская | 114 | 14,56 | 1,87 | |||||||||||
29 | Красный переулок | 3 | 12,73 | 1,06 | |||||||||||
30 | Красный переулок | 5 | 12,70 | 1,41 | |||||||||||
31 | Куйбышева | 58 | 14,94 | 1,62 | |||||||||||
32 | Куйбышева | 62 | 15,54 | 1,16 | |||||||||||
33 | Первомайская | 4 | 14,04 | 2,38 | |||||||||||
34 | Первомайская | 4а | 16,08 | 2,07 | |||||||||||
35 | Пионерская | 5 | 12,80 | 1,54 | |||||||||||
36 | Пионерская | 5а | 15,54 | 1,31 | |||||||||||
37 | Пионерская | 5б | 15,61 | 1,26 | |||||||||||
38 | Пионерская | 7 | 12,73 | 1,29 | |||||||||||
39 | Советская | 48 | 14,82 | 4,23 | |||||||||||
40 | Советская | 49 | 15,54 | 1,33 | |||||||||||
41 | Советская | 50 | 16,37 | 3,60 | |||||||||||
42 | Советская | 51 | 12,73 | 2,30 | |||||||||||
43 | Советская | 55 | 14,75 | 2,95 | |||||||||||
44 | Фабричная | 3 | 12,92 | 1,96 | |||||||||||
45 | Флотская | 7а | 13,24 | 1,82 | |||||||||||
46 | Фрунзе | 18 | 14,94 | 1,58 | |||||||||||
47 | Фрунзе | 27а | 15,54 | 1,69 | |||||||||||
48 | Фрунзе | 43 | 15,00 | 2,72 | |||||||||||
49 | Хлебная | 22 | 15,41 | 2,94 | |||||||||||
50 | Энгельса | 79 | 14,75 | 1,93 | |||||||||||
51 | Южная | 14 | 14,94 | 2,15 | |||||||||||
52 | Южная | 16 | 16,69 | 2,28 | |||||||||||
53 | Южная | 16а | 14,94 | 1,67 | |||||||||||
54 | Южная | 18 | 12,98 | 1,51 | |||||||||||
55 | Южная | 20 | 13,50 | 2,19 | |||||||||||
56 | Южная | 24 | 14,56 | 1,62 | |||||||||||
57 | Южная | 26 | 13,76 | 1,66 | |||||||||||
58 | Южная | 28 | 13,24 | 3,59 | |||||||||||
59 | Южная | 30 | 13,83 | 1,93 | |||||||||||
60 | Южная | 30а | 15,61 | 1,95 | |||||||||||
61 | Южная | 38 | 12,73 | 1,80 | |||||||||||
62 | Южная | 38а | 13,24 | 1,59 | |||||||||||
63 | Южная | 40 | 12,73 | 1,85 | |||||||||||
64 | Южная | 42 | 12,73 | 1,80 | |||||||||||
65 | Южная | 44 | 12,73 | 1,79 | |||||||||||
66 | Южная | 46 | 16,53 | 1,80 | |||||||||||
67 | Южная | 50 | 13,30 | 1,66 | |||||||||||
68 | Южная | 52а | 13,73 | 1,67 | |||||||||||
Директор ООО "Глазурит" А.В.Остолопов |