Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | Общество сограниченной ответственностью "Глазурит" | ||||||||
Сокращенное наименование | ООО "Глазурит" | ||||||||
Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью (1 21 65) | ||||||||
ФИО руководителя | Остолопов Андрей Викторович | ||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 6826032303 | ||||||||
Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП) | 1076809000663 | ||||||||
Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | обл. Тамбовская, г. Моршанск, ул. Кирова, д. 38 | ||||||||
Адрес фактического местонахождения органов управления | обл. Тамбовская, г. Моршанск, ул. Кирова, д. 38 | ||||||||
Почтовый адрес | обл. Тамбовская, г. Моршанск, ул. Кирова, д. 38 | ||||||||
Режим работы | 8.00 до 17.00 часов | ||||||||
перерыв на обед | с 12.00ч. до 13.00ч | ||||||||
суббота, воскресенье | выходные | ||||||||
Часы личного приема руководителя | каждый четверг с 14.00ч до 16.00ч. | ||||||||
Сведения о работе диспетчерской службы: | |||||||||
Адрес диспетчерской службы | обл. Тамбовская, г. Моршанск, ул. Кирова, д. 38 | ||||||||
Контактные телефоны диспетчерской службы | 4-89-26 | ||||||||
Режим работы диспетчерской службы | 8.00-17.00 перерыв 12.00-13.00 | ||||||||
суббота, воскресенье | выходные | ||||||||
Контактные телефоны | 4-87-56 | ||||||||
Факс | 4-87-56 | ||||||||
Адрес электронной почты (при наличии) | glazmorsh@yandex.ru | ||||||||
Официальный сайт в сети Интернет (при наличии) | http://glaz-morshansk.ru/ | ||||||||
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | - | ||||||||
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | - | ||||||||
Количество домов, находящихся в управлении , ед. | 70 | ||||||||
Площадь домов, находящихся в управлении, кв. м
|
126 880.60 | ||||||||
Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, рабочие, чел. | 31 | ||||||||
Штатная численность административного персонала, чел. | 8 | ||||||||
Штатная численность инженеров, чел. |
- | ||||||||
Штатная численность рабочих, чел. | 23 | ||||||||
Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации. | не состоит |