Полезная информация
28.01.2014

Размер платы за содержание и ремонт 1 кв.м. в многоквартирных домах города Моршанска на 2014 год

Приложение  1
Утвержден решением
Моршанского городского
Совета народных депутатов
от   13 декабря 2013г № 808


Размер платы за содержание и ремонт  1 кв.м. в многоквартирных домах города Моршанска на 2014 год
№ п\п Улица Дом Тариф за содержание и ремонт жилого помещения с   01.01. 2014  по 30.06.2014,                  руб./кв.м. Тариф за содержание и ремонт жилого помещения с 01.07. 2014 по 31.12.2014,                  руб./кв.м.
1 8-е Марта 31 10,79 12,73
2 8-е Марта 33 10,79 12,73
3 8-е Марта 35 10,79 12,73
4 Воронежская 10 10,59 12,49
5 Воронежская 26 9,40 11,09
6 Воронежская 28 9,40 11,09
7 Высокая 33 10,79 12,73
8 Гагарина 1 10,79 12,73
9 Гагарина 4 10,79 12,73
10 Гагарина 5 10,79 12,73
11 Гагарина 6 10,79 12,73
12 Гагарина 7 10,79 12,73
13 Гагарина 8 10,79 12,73
14 Гагарина 9 10,79 12,73
15 Гагарина 10 10,79 12,73
16 Гагарина 11 10,79 12,73
17 Гагарина 13 10,79 12,73
18 Гагарина 16 10,79 12,73
19 Гагарина 18 10,79 12,73
20 Заводская 28 10,79 12,73
21 Кирова 40а 9,40 11,09
22 Кирова 69 10,79 12,73
23 Кирова 81 10,79 12,73
24 Коммунальная 19адр1 9,68 11,42
25 Коммунальная 19адр2 9,68 11,42
26 Коммунальная 19адр3 9,68 11,42
27 Коммунальная 19адр4 9,68 11,42
28 Коммунальная 19адр5 9,68 11,42
29 Коммунальная 19 4,94 5,83
30 Коммунальная 19а корп.1 жил.дом 10,79 12,73
31 Комсомольский пер. 10,79 12,73
32 Красноармейская 114 10,79 12,73
33 Красный пер. 3 10,79 12,73
34 Красный пер. 5 10,79 12,73
35 Куйбышева 58 10,79 12,73
36 Куйбышева 62 10,79 12,73
37 Куйбышева 64 10,79 12,73
38 Новая 7 8,87 10,47
39 Первомайская 4 9,68 11,42
40 Первомайская 10,79 12,73
41 Пионерская 5 10,79 12,73
42 Пионерская 10,79 12,73
43 Пионерская 10,79 12,73
44 Пионерская 7 10,79 12,73
45 Советская 48 10,79 11,42
46 Советская 49 10,79 12,73
47 Советская 51 10,79 12,73
48 Советская 53 9,68 11,42
49 Советская 55 9,68 11,42
50 Фабричная 3 9,68 11,42
51 Флотская 10,79 12,73
52 Флотская 11а 10,79 12,73
53 Фрунзе 18 10,79 12,73
54 Фрунзе 27а 10,79 12,73
55 Фрунзе 43 10,79 12,73
56 Хлебная 22 9,68 11,42
57 Энгельса 79 9,68 11,42
58 Южная 14 10,79 12,73
59 Южная 16 10,79 12,73
60 Южная 18 10,79 12,73
61 Южная 20 10,79 12,73
62 Южная 24 10,79 12,73
63 Южная 26 10,79 12,73
64 Южная 28 10,79 12,73
65 Южная 30а 10,79 12,73
66 Южная 38 10,79 12,73
67 Южная 38а 10,79 12,73
68 Южная 40 10,79 12,73
69 Южная 42 10,79 12,73
70 Южная 44 10,79 12,73
71 Южная 46 10,79 12,73
72 Южная 50 10,79 12,73
73 Южная 52а 10,79 12,73


Возврат к списку