Расчет размера платы за содержание жилого помещения в первом полугодии 2019 года



14.03.2019
№ п/п Улица Дом Размер платы за содержание жилого помещения  ПЛАТА за коммунальные ресурсы на ОДН 
1 2 3 4 5
1 8 Марта 31 17,10 1,61
2 8 Марта 33 16,51 1,56
3 8 Марта 35 14,94 1,03
4 Воронежская 10 15,00 1,17
5 Высокая                                               33 13,24 2,11
6 Гагарина 1 15,28 1,23
7 Гагарина 3 11,44 2,17
8 Гагарина 4 13,23 1,21
9 Гагарина 5 15,50 2,27
10 Гагарина 6 14,94 2,22
11 Гагарина 7 15,54 2,19
12 Гагарина 8 15,54 2,18
13 Гагарина 9 13,50 1,17
14 Гагарина 10 14,00 2,26
15 Гагарина 11 14,00 2,12
16 Гагарина 13 14,64 2,10
17 Гагарина 16 15,39 2,11
18 Гагарина 18 14,00 2,12
19 Евдокимова 37 14,42 1,73
20 Заводская 28 16,24 0,28
21 Кирова 69а 15,44 2,37
22 Кирова 81 12,73 1,78
23 Коммунальная 19а 1корп ж.д 13,83 1,74
24 Коммунальная 19а 2корп 14,18 1,13
25 Коммунальная 19а 3корп 12,85 1,15
26 Коммунальная 19а 5 корп 14,18 1,21
27 Комсомольский пер 13,00 2,15
28 Красноармейская 114 14,56 1,83
29 Красный переулок 3 12,73 1,04
30 Красный переулок 5 12,70 1,39
31 Куйбышева 58 14,94 1,59
32 Куйбышева 62 15,54 1,14
33 Первомайская 4 14,04 2,33
34 Первомайская 15,46 2,03
35 Пионерская 5 12,80 1,51
36 Пионерская 15,54 1,29
37 Пионерская 15,61 1,24
38 Пионерская 7 12,73 1,27
39 Советская 48 14,82 4,14
40 Советская 49 15,54 1,31
41 Советская 50 16,37 3,53
42 Советская 51 12,73 2,25
43 Советская 55 14,75 2,90
44 Фабричная 3 12,92 1,92
45 Флотская 13,24 1,78
46 Фрунзе 18 14,94 1,55
47 Фрунзе 27а 15,54 1,66
48 Фрунзе 43 15,00 2,66
49 Хлебная 22 15,41 2,89
50 Энгельса 79 14,75 1,90
51 Южная 14 14,94 2,11
52 Южная 16 16,69 2,24
53 Южная 16а 14,94 1,63
54 Южная 18 12,73 1,48
55 Южная 20 13,24 2,15
56 Южная 24 14,00 1,59
57 Южная 26 13,76 1,62
58 Южная 28 13,24 3,52
59 Южная 30 13,83 1,89
60 Южная 30а 15,61 1,92
61 Южная 38 12,73 1,76
62 Южная 38а 13,24 1,56
63 Южная 40 12,73 1,81
64 Южная 42 12,73 1,76
65 Южная 44 12,73 1,76
66 Южная 46 16,53 1,76
67 Южная 50 13,30 1,63
68 Южная 52а 13,73 1,63
        125,38
  Директор ООО "Глазурит"                                         А.В.Остолопов   

Все новости